- Todas las categorías
Bienvenido a PixelPlaza
Menú principal
-
Móviles y wearables
- Móviles y wearables Ver todo
-
📱 Smartphones
-
☎️ Móviles básicos y para mayores
-
🛡️ Fundas y protectores
-
🔌 Cargadores y cables de móvil
-
🔋 Powerbanks
-
🤳 Accesorios para móvil
-
⌚ Smartwatches y pulseras
-
📞 Teléfonos fijos y walkie talkies
-
Informática
- Informática Ver todo
-
💻 Portátiles
-
🖥️ Ordenadores de sobremesa
-
📲 Tablets y eBooks
-
🧩 Componentes
-
💾 Almacenamiento
-
🖱️ Periféricos
-
🖥️ Monitores
-
🔌 Cables y adaptadores
-
🎒 Accesorios de portátil
-
💿 Software
-
Impresión
-
Imagen y sonido
- Imagen y sonido Ver todo
-
🎧 Auriculares
-
🔊 Altavoces
-
🎤 Micrófonos
-
📻 Radios y accesorios de audio
-
📺 Televisores
-
📽️ Proyectores
-
📷 Cámaras y fotografía
-
Redes y Smart Home
- Redes y Smart Home Ver todo
-
📶 Routers y Wi-Fi
-
🔀 Switches
-
🧵 Cableado de red
-
🗄️ Armarios rack
-
📹 Videovigilancia
-
🏡 Domótica
-
Gaming
-
Ocio y coleccionismo
- Ocio y coleccionismo Ver todo
-
🗿 Figuras y coleccionables
-
🎁 Merchandising
-
🎲 Juegos de mesa y puzzles
-
🧸 Juguetes
-
🚁 Radiocontrol, drones y robótica
-
🛴 Deporte y movilidad
-
✨ Gadgets
-
Hogar
-
Empresa
-
Marcas
-
🔥 Ofertas
Tu carrito
-
🖨️ Impresión y consumibles
-
📡 Redes y Smart Home
-
🏠 Hogar y cuidado personal
Categorías
-
📱 Móviles y wearables
-
💻 Informática
-
🖨️ Impresión y consumibles
-
🎧 Imagen y sonido
-
📡 Redes y Smart Home
-
🎮 Gaming
-
🧸 Ocio y coleccionismo
-
🏠 Hogar y cuidado personal
-
🏢 Empresa y oficina
OPPO
Smartphone OPPO Reno 13 12GB/ 256GB/ 6.59"/ 5G/ Blanco
€410,95
This product will be available for sale in 2 weeks, but you can pre-order now to receive 10% discount!
Smartphone Oppo Reno 13 12GB/ 256GB/ 6.59"/ 5G/ Blanco
El Oppo Reno 13 es un smartphone con conectividad 5G diseñado para usuarios que buscan un rendimiento fluido y una visualización de alta calidad. Cuenta con una pantalla AMOLED de 16,7 cm y un procesador MediaTek Dimensity. Con 12 GB de RAM LPDDR5X y 256 GB de almacenamiento, es ideal para gestionar múltiples tareas y aplicaciones exigentes con rapidez.
- Pantalla AMOLED de 16,7 cm con resolución de 2760 x 1256 Pixeles.
- Frecuencia de actualización de 120 Hz y velocidad de respuesta táctil de 240 Hz.
- Procesador MediaTek Dimensity con frecuencia turbo de 3,35 GHz.
- Sistema de cámaras con sensor principal de 50 MP y segundo sensor de 8 MP.
- Almacenamiento interno de 256 GB y 12 GB de memoria RAM LPDDR5X.
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.59") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 93,4% |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Resolución de la pantalla | 2760 x 1256 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 240 Hz |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,35 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| RAM virtual (máx.) | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Velocidad del reloj de la memoria RAM | 3750 MHz |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,88 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 116° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 89° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 3 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 90° |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Fotografía macro | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Velocidad a cámara lenta | 720P@240fps, 1080P@120fps |
| Reconocimiento de escenas de IA | Sí |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sí |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, SBC, LDAC, LHDC |
| Tecnología aptX | Sí |
| Banda de frecuencia | Doble banda |
| Tethering (módem-mode) | Sí |
| MIMO | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| GPS | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Blanco |
| Nombre del color | Plume White |
| Desempeño | |
| Video llamada | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 15 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Peso de la batería | 72 g |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
| Capacidad de batería | 5600 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor infrarrojo | Sí |
| Sensor de temperatura de color | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 80 W |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3859 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 74,7 mm |
| Profundidad | 7,24 mm |
| Altura | 157,9 mm |
| Peso | 181 g |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Sí |
Producto nuevo y precintado. Garantía legal de 3 años y devolución en 14 días.
Subheading
Comparar productos
Compara las características de los productos que has elegido.
|
__ __ |
|
|---|---|
| Descripción |
Descripción - __ |
| Clasificación |
Clasificación - __ |
| Vendedor |
Vendedor - __ |
| Color |
Color - __ |
|
|
Comparar productos ( / )
OPPO
Smartphone OPPO Reno 13 12GB/ 256GB/ 6.59"/ 5G/ Blanco
€410,95
Entrega estimada entre el 06 Octubre y el 08 Octubre
Este producto estará disponible para la venta en 2 semanas, ¡pero puedes reservarlo ahora para recibir un 10% de descuento!
En stock y listo para enviar desde España.
Envío asegurado con seguimiento. Gratis a partir de 100 €.
Garantía legal de 3 años en producto nuevo. Factura con IVA.
Devolución 14 días. Vendido y enviado por PixelPlaza (España).
Información del Envío
Envío estándar con seguimiento a Península y Baleares: 6,50 €, gratis a partir de 100 €. Salida del almacén en 24 h laborables y entrega en 24/72 h laborables. No enviamos a Canarias, Ceuta ni Melilla. Devolución 14 días y garantía legal de 3 años.
Compartir:
€410,95
€410,95
€410,95
Smartphone Oppo Reno 13 12GB/ 256GB/ 6.59"/ 5G/ Blanco
El Oppo Reno 13 es un smartphone con conectividad 5G diseñado para usuarios que buscan un rendimiento fluido y una visualización de alta calidad. Cuenta con una pantalla AMOLED de 16,7 cm y un procesador MediaTek Dimensity. Con 12 GB de RAM LPDDR5X y 256 GB de almacenamiento, es ideal para gestionar múltiples tareas y aplicaciones exigentes con rapidez.
- Pantalla AMOLED de 16,7 cm con resolución de 2760 x 1256 Pixeles.
- Frecuencia de actualización de 120 Hz y velocidad de respuesta táctil de 240 Hz.
- Procesador MediaTek Dimensity con frecuencia turbo de 3,35 GHz.
- Sistema de cámaras con sensor principal de 50 MP y segundo sensor de 8 MP.
- Almacenamiento interno de 256 GB y 12 GB de memoria RAM LPDDR5X.
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.59") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 93,4% |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Resolución de la pantalla | 2760 x 1256 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 240 Hz |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,35 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| RAM virtual (máx.) | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Velocidad del reloj de la memoria RAM | 3750 MHz |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,88 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 116° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 89° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 3 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 90° |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Fotografía macro | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Velocidad a cámara lenta | 720P@240fps, 1080P@120fps |
| Reconocimiento de escenas de IA | Sí |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sí |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, SBC, LDAC, LHDC |
| Tecnología aptX | Sí |
| Banda de frecuencia | Doble banda |
| Tethering (módem-mode) | Sí |
| MIMO | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| GPS | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Blanco |
| Nombre del color | Plume White |
| Desempeño | |
| Video llamada | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 15 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Peso de la batería | 72 g |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
| Capacidad de batería | 5600 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor infrarrojo | Sí |
| Sensor de temperatura de color | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 80 W |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3859 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 74,7 mm |
| Profundidad | 7,24 mm |
| Altura | 157,9 mm |
| Peso | 181 g |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Sí |
Producto nuevo y precintado. Garantía legal de 3 años y devolución en 14 días.
Detalles técnicos.
Lo que dicen los expertos
Hemos reunido 2 análisis independientes de medios especializados sobre este modelo para que compres con toda la información. Se muestran todos los que hemos encontrado, sean favorables o no. No son opiniones de clientes de PixelPlaza.
-
Com
03/2025«La línea Reno de OPPO ha venido fortaleciéndose en cuanto a características y diseño.»
Leer el análisis completo en Com ↗ -
Computer Hoy
03/2025«El Oppo Reno 13 5G es un móvil de gama media alta que comparte varios apartados con los terminales más premium, con un diseño elegante y…»
✅ Diseño elegante y resistente, Pantalla de gran calidad, Autonomía para más de 1 día
⚠️ Fotografía con algo de ruido en ciertos modos, Mucho bloatware
Leer el análisis completo en Computer Hoy ↗
Más en Smartphones
Ver los 140€219,95
Entrega en 24/72 h laborables
€327,95
Entrega en 24/72 h laborables
€535,95
Entrega en 24/72 h laborables
€585,95
Entrega en 24/72 h laborables
€280,95
Entrega en 24/72 h laborables
€406,95
Entrega en 24/72 h laborables
€280,95
Entrega en 24/72 h laborables
Desde €277,95
Entrega en 24/72 h laborables
€433,95
Entrega en 24/72 h laborables
€230,95
Entrega en 24/72 h laborables
€510,95
Entrega en 24/72 h laborables
€283,95
Entrega en 24/72 h laborables
- Seleccionar una opción actualiza la página completa.
- Se abre en una ventana nueva.