- Todas las categorías
Bienvenido a PixelPlaza
Menú principal
-
Móviles y wearables
- Móviles y wearables Ver todo
-
🛡️ Fundas y protectores
-
🤳 Accesorios para móvil
-
⌚ Smartwatches y pulseras
-
Informática
- Informática Ver todo
-
💻 Portátiles
-
🖥️ Ordenadores de sobremesa
-
📲 Tablets y eBooks
-
🧩 Componentes
-
💾 Almacenamiento
-
🖱️ Periféricos
-
🖥️ Monitores
-
🔌 Cables y adaptadores
-
🎒 Accesorios de portátil
-
💿 Software
-
Impresión
-
Imagen y sonido
- Imagen y sonido Ver todo
-
🎧 Auriculares
-
🔊 Altavoces
-
📺 Televisores
-
📽️ Proyectores
-
📷 Cámaras y fotografía
-
Redes y Smart Home
- Redes y Smart Home Ver todo
-
📶 Routers y Wi-Fi
-
🧵 Cableado de red
-
📹 Videovigilancia
-
🏡 Domótica
-
Gaming
-
Ocio y coleccionismo
- Ocio y coleccionismo Ver todo
-
🗿 Figuras y coleccionables
-
🎁 Merchandising
-
🎲 Juegos de mesa y puzzles
-
🧸 Juguetes
-
🛴 Deporte y movilidad
-
Hogar
-
Empresa
-
Marcas
-
🔥 Ofertas
Tu carrito
-
🖨️ Impresión y consumibles
-
📡 Redes y Smart Home
-
🏠 Hogar y cuidado personal
Categorías
-
📱 Móviles y wearables
-
💻 Informática
-
🖨️ Impresión y consumibles
-
🎧 Imagen y sonido
-
📡 Redes y Smart Home
-
🎮 Gaming
-
🧸 Ocio y coleccionismo
-
🏠 Hogar y cuidado personal
-
🏢 Empresa y oficina
PHILIPS
Monitor Profesional Philips 27E1N1800AE 27"/ 4K UHD/ Multimedia/ Regulable en altura/ Negro
€227,95
This product will be available for sale in 2 weeks, but you can pre-order now to receive 10% discount!
Monitor Profesional Philips 27E1N1800AE 27"/ 4K UHD/ Multimedia/ Regulable en altura/ Negro
El monitor Philips 27E1N1800AE es una pantalla de 27" diseñada para tareas profesionales y multimedia que requieren alta definición. Gracias a su resolución 4K Ultra HD y panel IPS, ofrece imágenes nítidas con una gran capacidad de color. Es ideal para usuarios que buscan precisión visual y comodidad, ya que cuenta con un soporte con altura ajustable para adaptarse a tu espacio de trabajo.
- Resolución 4K Ultra HD de 3840 x 2160 Pixeles con panel IPS.
- Soporte con altura ajustable para mejorar tu ergonomía.
- Tecnología HDR10 y brillo típico de 350 cd / m².
- Amplia gama de colores con cobertura sRGB del 128,7%.
- Ángulos de visión de 178° tanto horizontales como verticales.
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Infinity DCR |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Densidad del pixel | 163,18 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 140 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 40 - 60 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC / CI | Sí |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Gama de colores estándar | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 128,7% |
| Cobertura Adobe RGB | 91,4% |
| Gama de colores DCI-P3 | 96,2% |
| sRGB | Sí |
| Tamaño de panel | 27 inch/68.6 cm |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | No |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Sí |
| Entrada sincronizada | Sincronización separada |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Multimedia | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Sí |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de audio | Sí |
| Salida de auriculares | Sí |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 2.2 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Sí |
| Altura ajustable (máx.) | 10 cm |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Idiomas OSD | Portugués, Checo, Holandés, Inglés, Finés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco, Ucraniano |
| Número de lenguajes OSD | 21 |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 37 kWh |
| Consumo energético | 27,24 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 220 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 492 mm |
| Peso (con soporte) | 5,69 kg |
| Ancho (sin base) | 613 mm |
| Profundidad (sin base) | 54 mm |
| Altura (sin base) | 365 mm |
| Peso (sin base) | 3,92 kg |
| Sostenibilidad | |
| No contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Datos de reciclado | |
| Tasa de reciclabilidad del embalaje | 100% |
Producto nuevo y precintado. Garantía legal de 3 años y devolución en 14 días.
Subheading
Product comparison
Describe you product comparison grid
|
__ __ |
|
|---|---|
| Descripción |
Descripción - __ |
| Clasificación |
Clasificación - __ |
| Vendedor |
Vendedor - __ |
| Color |
Color - __ |
|
|
Comparar productos ( / )
PHILIPS
Monitor Profesional Philips 27E1N1800AE 27"/ 4K UHD/ Multimedia/ Regulable en altura/ Negro
€227,95
Entrega estimada el: 05 Octubre y 07 Octubre.
Este producto estará disponible para la venta en 2 semanas, ¡pero puedes reservarlo ahora para recibir un 10% de descuento!
En stock y listo para enviar desde España.
Envío asegurado con seguimiento. Gratis a partir de 100 €.
Garantía oficial de 3 años. Producto nuevo y precintado.
Devolución 14 días. Vendido y enviado por PixelPlaza (España).
Información del Envío
Envío estándar con seguimiento a Península y Baleares: 6,50 €, gratis a partir de 100 €. Salida del almacén en 24 h laborables y entrega en 24/72 h laborables. No enviamos a Canarias, Ceuta ni Melilla. Devolución 14 días y garantía legal de 3 años.
Compartir:
€227,95
€227,95
€227,95
Monitor Profesional Philips 27E1N1800AE 27"/ 4K UHD/ Multimedia/ Regulable en altura/ Negro
El monitor Philips 27E1N1800AE es una pantalla de 27" diseñada para tareas profesionales y multimedia que requieren alta definición. Gracias a su resolución 4K Ultra HD y panel IPS, ofrece imágenes nítidas con una gran capacidad de color. Es ideal para usuarios que buscan precisión visual y comodidad, ya que cuenta con un soporte con altura ajustable para adaptarse a tu espacio de trabajo.
- Resolución 4K Ultra HD de 3840 x 2160 Pixeles con panel IPS.
- Soporte con altura ajustable para mejorar tu ergonomía.
- Tecnología HDR10 y brillo típico de 350 cd / m².
- Amplia gama de colores con cobertura sRGB del 128,7%.
- Ángulos de visión de 178° tanto horizontales como verticales.
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Infinity DCR |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Densidad del pixel | 163,18 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 140 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 40 - 60 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC / CI | Sí |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Gama de colores estándar | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 128,7% |
| Cobertura Adobe RGB | 91,4% |
| Gama de colores DCI-P3 | 96,2% |
| sRGB | Sí |
| Tamaño de panel | 27 inch/68.6 cm |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | No |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Sí |
| Entrada sincronizada | Sincronización separada |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Multimedia | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Sí |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de audio | Sí |
| Salida de auriculares | Sí |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 2.2 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Sí |
| Altura ajustable (máx.) | 10 cm |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Idiomas OSD | Portugués, Checo, Holandés, Inglés, Finés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco, Ucraniano |
| Número de lenguajes OSD | 21 |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 37 kWh |
| Consumo energético | 27,24 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 220 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 492 mm |
| Peso (con soporte) | 5,69 kg |
| Ancho (sin base) | 613 mm |
| Profundidad (sin base) | 54 mm |
| Altura (sin base) | 365 mm |
| Peso (sin base) | 3,92 kg |
| Sostenibilidad | |
| No contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Datos de reciclado | |
| Tasa de reciclabilidad del embalaje | 100% |
Producto nuevo y precintado. Garantía legal de 3 años y devolución en 14 días.
Detalles técnicos.
También te puede interesar
10% OFF
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
- Seleccionar una opción actualiza la página completa.
- Se abre en una ventana nueva.