- Todas las categorías
Bienvenido a PixelPlaza
Menú principal
-
Móviles y wearables
- Móviles y wearables Ver todo
-
📱 Smartphones
-
☎️ Móviles básicos y para mayores
-
🛡️ Fundas y protectores
-
🔌 Cargadores y cables de móvil
-
🔋 Powerbanks
-
🤳 Accesorios para móvil
-
⌚ Smartwatches y pulseras
-
📞 Teléfonos fijos y walkie talkies
-
Informática
- Informática Ver todo
-
💻 Portátiles
-
🖥️ Ordenadores de sobremesa
-
📲 Tablets y eBooks
-
🧩 Componentes
-
💾 Almacenamiento
-
🖱️ Periféricos
-
🖥️ Monitores
-
🔌 Cables y adaptadores
-
🎒 Accesorios de portátil
-
💿 Software
-
Impresión
-
Imagen y sonido
- Imagen y sonido Ver todo
-
🎧 Auriculares
-
🔊 Altavoces
-
🎤 Micrófonos
-
📻 Radios y accesorios de audio
-
📺 Televisores
-
📽️ Proyectores
-
📷 Cámaras y fotografía
-
Redes y Smart Home
- Redes y Smart Home Ver todo
-
📶 Routers y Wi-Fi
-
🔀 Switches
-
🧵 Cableado de red
-
🗄️ Armarios rack
-
📹 Videovigilancia
-
🏡 Domótica
-
Gaming
-
Ocio y coleccionismo
- Ocio y coleccionismo Ver todo
-
🗿 Figuras y coleccionables
-
🎁 Merchandising
-
🎲 Juegos de mesa y puzzles
-
🧸 Juguetes
-
🚁 Radiocontrol, drones y robótica
-
🛴 Deporte y movilidad
-
✨ Gadgets
-
Hogar
-
Empresa
-
Marcas
-
🔥 Ofertas
Tu carrito
-
🖨️ Impresión y consumibles
-
📡 Redes y Smart Home
-
🏠 Hogar y cuidado personal
Categorías
-
📱 Móviles y wearables
-
💻 Informática
-
🖨️ Impresión y consumibles
-
🎧 Imagen y sonido
-
📡 Redes y Smart Home
-
🎮 Gaming
-
🧸 Ocio y coleccionismo
-
🏠 Hogar y cuidado personal
-
🏢 Empresa y oficina
Samsung
Samsung Galaxy A27 5G 17 cm (6.7") SIM doble Android 16.0 USB Tipo C 8GB 256GB 5000 mAh Negro
€556,95
This product will be available for sale in 2 weeks, but you can pre-order now to receive 10% discount!
Samsung Galaxy A27 5G 17 cm (6.7") SIM doble Android 16.0 USB Tipo C 8GB 256GB 5000 mAh Negro
- 17 cm (6.7") 1080 x 2340 Pixeles Gorilla Glass
- Snapdragon 6 Gen 3 1,8 GHz
- 8 GB 256 GB MicroSD (TransFlash) 2 TB
- 5G SIM doble NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1 Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Triple cámara 50 MP 5 MP 2 MP 50 MP
- 5000 mAh
- Android 16.0
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Densidad del pixel | 387 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 6 Gen 3 |
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria del usuario | 231,5 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.76" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/5" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,75 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 115° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 89° |
| Zoom digital | 10x |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.2" |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,2 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 81° |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps |
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @HD |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 2G | GSM |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | SM-A276BZKCEUB |
| Categoría | smartphones |
Producto nuevo y precintado, con garantía legal en España. Si tienes dudas sobre compatibilidad o disponibilidad, escríbenos antes de comprar.
Subheading
Comparar productos
Compara las características de los productos que has elegido.
|
__ __ |
|
|---|---|
| Descripción |
Descripción - __ |
| Clasificación |
Clasificación - __ |
| Vendedor |
Vendedor - __ |
| Color |
Color - __ |
|
|
Comparar productos ( / )
Samsung
Samsung Galaxy A27 5G 17 cm (6.7") SIM doble Android 16.0 USB Tipo C 8GB 256GB 5000 mAh Negro
€556,95
Entrega estimada entre el 07 Octubre y el 09 Octubre
Este producto estará disponible para la venta en 2 semanas, ¡pero puedes reservarlo ahora para recibir un 10% de descuento!
En stock y listo para enviar desde España.
Envío asegurado con seguimiento. Gratis a partir de 100 €.
Garantía legal de 3 años en producto nuevo. Factura con IVA.
Devolución 14 días. Vendido y enviado por PixelPlaza (España).
Información del Envío
Envío estándar con seguimiento a Península y Baleares: 6,50 €, gratis a partir de 100 €. Salida del almacén en 24 h laborables y entrega en 24/72 h laborables. No enviamos a Canarias, Ceuta ni Melilla. Devolución 14 días y garantía legal de 3 años.
Compartir:
€556,95
€556,95
€556,95
Samsung Galaxy A27 5G 17 cm (6.7") SIM doble Android 16.0 USB Tipo C 8GB 256GB 5000 mAh Negro
- 17 cm (6.7") 1080 x 2340 Pixeles Gorilla Glass
- Snapdragon 6 Gen 3 1,8 GHz
- 8 GB 256 GB MicroSD (TransFlash) 2 TB
- 5G SIM doble NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1 Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Triple cámara 50 MP 5 MP 2 MP 50 MP
- 5000 mAh
- Android 16.0
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Densidad del pixel | 387 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 6 Gen 3 |
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria del usuario | 231,5 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.76" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/5" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,75 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 115° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 89° |
| Zoom digital | 10x |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.2" |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,2 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 81° |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps |
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @HD |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 2G | GSM |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | SM-A276BZKCEUB |
| Categoría | smartphones |
Producto nuevo y precintado, con garantía legal en España. Si tienes dudas sobre compatibilidad o disponibilidad, escríbenos antes de comprar.
Detalles técnicos.
Más en Smartphones
Ver los 191€946,95
Entrega en 24/72 h laborables
€946,95
Entrega en 24/72 h laborables
€720,95
Entrega en 24/72 h laborables
€415,95
Entrega en 24/72 h laborables
€415,95
Entrega en 24/72 h laborables
€1.103,95
Entrega en 24/72 h laborables
€446,95
Entrega en 24/72 h laborables
€448,95
Entrega en 24/72 h laborables
€448,95
Entrega en 24/72 h laborables
€714,95
Entrega en 24/72 h laborables
€672,95
Entrega en 24/72 h laborables
€420,95
Entrega en 24/72 h laborables
- Seleccionar una opción actualiza la página completa.
- Se abre en una ventana nueva.