- Todas las categorías
Bienvenido a PixelPlaza
Menú principal
-
Móviles y wearables
- Móviles y wearables Ver todo
-
🛡️ Fundas y protectores
-
🤳 Accesorios para móvil
-
⌚ Smartwatches y pulseras
-
Informática
- Informática Ver todo
-
💻 Portátiles
-
🖥️ Ordenadores de sobremesa
-
📲 Tablets y eBooks
-
🧩 Componentes
-
💾 Almacenamiento
-
🖱️ Periféricos
-
🖥️ Monitores
-
🔌 Cables y adaptadores
-
🎒 Accesorios de portátil
-
💿 Software
-
Impresión
-
Imagen y sonido
- Imagen y sonido Ver todo
-
🎧 Auriculares
-
🔊 Altavoces
-
📺 Televisores
-
📽️ Proyectores
-
📷 Cámaras y fotografía
-
Redes y Smart Home
- Redes y Smart Home Ver todo
-
📶 Routers y Wi-Fi
-
🧵 Cableado de red
-
📹 Videovigilancia
-
🏡 Domótica
-
Gaming
-
Ocio y coleccionismo
- Ocio y coleccionismo Ver todo
-
🗿 Figuras y coleccionables
-
🎁 Merchandising
-
🎲 Juegos de mesa y puzzles
-
🧸 Juguetes
-
🛴 Deporte y movilidad
-
Hogar
-
Empresa
-
Marcas
-
🔥 Ofertas
Tu carrito
-
🖨️ Impresión y consumibles
-
📡 Redes y Smart Home
-
🏠 Hogar y cuidado personal
Categorías
-
📱 Móviles y wearables
-
💻 Informática
-
🖨️ Impresión y consumibles
-
🎧 Imagen y sonido
-
📡 Redes y Smart Home
-
🎮 Gaming
-
🧸 Ocio y coleccionismo
-
🏠 Hogar y cuidado personal
-
🏢 Empresa y oficina
SAMSUNG
Smartphone Samsung Galaxy S25 12GB/ 128GB/ 6.2"/ 5G/ Azul Marino
€651,95
This product will be available for sale in 2 weeks, but you can pre-order now to receive 10% discount!
Smartphone Samsung Galaxy S25 12GB/ 128GB/ 6.2"/ 5G/ Azul Marino
El Samsung Galaxy S25 es un smartphone con diseño elegante y marco de aluminio que ofrece un rendimiento avanzado gracias a su procesador Snapdragon 8 Elite. Su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 15,8 cm proporciona una experiencia visual inmersiva con una resolución de 2340 x 1080 Pixeles. Es una opción ideal para usuarios que buscan potencia, tecnología de inteligencia artificial Qualcomm y una construcción resistente con Gorilla Glass Victus 2.
- Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 15,8 cm con 120 Hz de actualización.
- Procesador Snapdragon 8 Elite con frecuencia turbo de 4,47 GHz.
- Sistema de cámaras con sensor principal de 50 MP y apertura 1,8.
- Memoria RAM de 12 GB y almacenamiento interno de 128 GB.
- Protección de pantalla mediante tecnología Gorilla Glass Victus 2.
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 15,8 cm (6.2") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1500 cd / m² |
| Densidad del pixel | 418 ppp |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Elite |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 3,5 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,47 GHz |
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
| Medios de almacenaje | |
| Memoria del usuario | 92,5 GB |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.94" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2.55" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,4 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 36° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 120° |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.2" |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wifi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 2000 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| MIMO | Sí |
| Modulación | 4096-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| GPS | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Marina |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Compatible con audífonos | Sí |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 7.0 |
| Batería | |
| batería extraíble | No |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Capacidad de batería | 4000 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 29 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Sensor geomagnético | Sí |
| Sensor magnetómetro | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 25 W |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2236 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Índice de reparabilidad | 8.5 |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 70,5 mm |
| Profundidad | 7,2 mm |
| Altura | 146,9 mm |
| Peso | 162 g |
| Tasa de absorción específica (SAR) | |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,294 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,363 W/kg |
| Detalles técnicos | |
| Periodo de actualización de seguridad | 31 January 2032 |
Producto nuevo y precintado. Garantía legal de 3 años y devolución en 14 días.
Subheading
Product comparison
Describe you product comparison grid
|
__ __ |
|
|---|---|
| Descripción |
Descripción - __ |
| Clasificación |
Clasificación - __ |
| Vendedor |
Vendedor - __ |
| Color |
Color - __ |
|
|
Comparar productos ( / )
SAMSUNG
Smartphone Samsung Galaxy S25 12GB/ 128GB/ 6.2"/ 5G/ Azul Marino
€651,95
Entrega estimada el: 05 Octubre y 07 Octubre.
Este producto estará disponible para la venta en 2 semanas, ¡pero puedes reservarlo ahora para recibir un 10% de descuento!
En stock y listo para enviar desde España.
Envío asegurado con seguimiento. Gratis a partir de 100 €.
Garantía oficial de 3 años. Producto nuevo y precintado.
Devolución 14 días. Vendido y enviado por PixelPlaza (España).
Información del Envío
Envío estándar con seguimiento a Península y Baleares: 6,50 €, gratis a partir de 100 €. Salida del almacén en 24 h laborables y entrega en 24/72 h laborables. No enviamos a Canarias, Ceuta ni Melilla. Devolución 14 días y garantía legal de 3 años.
Compartir:
€651,95
€651,95
€651,95
Smartphone Samsung Galaxy S25 12GB/ 128GB/ 6.2"/ 5G/ Azul Marino
El Samsung Galaxy S25 es un smartphone con diseño elegante y marco de aluminio que ofrece un rendimiento avanzado gracias a su procesador Snapdragon 8 Elite. Su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 15,8 cm proporciona una experiencia visual inmersiva con una resolución de 2340 x 1080 Pixeles. Es una opción ideal para usuarios que buscan potencia, tecnología de inteligencia artificial Qualcomm y una construcción resistente con Gorilla Glass Victus 2.
- Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 15,8 cm con 120 Hz de actualización.
- Procesador Snapdragon 8 Elite con frecuencia turbo de 4,47 GHz.
- Sistema de cámaras con sensor principal de 50 MP y apertura 1,8.
- Memoria RAM de 12 GB y almacenamiento interno de 128 GB.
- Protección de pantalla mediante tecnología Gorilla Glass Victus 2.
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 15,8 cm (6.2") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1500 cd / m² |
| Densidad del pixel | 418 ppp |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Elite |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 3,5 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,47 GHz |
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
| Medios de almacenaje | |
| Memoria del usuario | 92,5 GB |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.94" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2.55" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,4 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 36° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 120° |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.2" |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wifi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 2000 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| MIMO | Sí |
| Modulación | 4096-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| GPS | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Marina |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Compatible con audífonos | Sí |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 7.0 |
| Batería | |
| batería extraíble | No |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Capacidad de batería | 4000 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 29 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Sensor geomagnético | Sí |
| Sensor magnetómetro | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 25 W |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2236 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Índice de reparabilidad | 8.5 |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 70,5 mm |
| Profundidad | 7,2 mm |
| Altura | 146,9 mm |
| Peso | 162 g |
| Tasa de absorción específica (SAR) | |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,294 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,363 W/kg |
| Detalles técnicos | |
| Periodo de actualización de seguridad | 31 January 2032 |
Producto nuevo y precintado. Garantía legal de 3 años y devolución en 14 días.
Detalles técnicos.
También te puede interesar
10% OFF
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
- Seleccionar una opción actualiza la página completa.
- Se abre en una ventana nueva.