- Todas las categorías
Bienvenido a PixelPlaza
Menú principal
-
Móviles y wearables
- Móviles y wearables Ver todo
-
🛡️ Fundas y protectores
-
🤳 Accesorios para móvil
-
⌚ Smartwatches y pulseras
-
Informática
- Informática Ver todo
-
💻 Portátiles
-
🖥️ Ordenadores de sobremesa
-
📲 Tablets y eBooks
-
🧩 Componentes
-
💾 Almacenamiento
-
🖱️ Periféricos
-
🖥️ Monitores
-
🔌 Cables y adaptadores
-
🎒 Accesorios de portátil
-
💿 Software
-
Impresión
-
Imagen y sonido
- Imagen y sonido Ver todo
-
🎧 Auriculares
-
🔊 Altavoces
-
📺 Televisores
-
📽️ Proyectores
-
📷 Cámaras y fotografía
-
Redes y Smart Home
- Redes y Smart Home Ver todo
-
📶 Routers y Wi-Fi
-
🧵 Cableado de red
-
📹 Videovigilancia
-
🏡 Domótica
-
Gaming
-
Ocio y coleccionismo
- Ocio y coleccionismo Ver todo
-
🗿 Figuras y coleccionables
-
🎁 Merchandising
-
🎲 Juegos de mesa y puzzles
-
🧸 Juguetes
-
🛴 Deporte y movilidad
-
Hogar
-
Empresa
-
Marcas
-
🔥 Ofertas
Tu carrito
-
🖨️ Impresión y consumibles
-
📡 Redes y Smart Home
-
🏠 Hogar y cuidado personal
Categorías
-
📱 Móviles y wearables
-
💻 Informática
-
🖨️ Impresión y consumibles
-
🎧 Imagen y sonido
-
📡 Redes y Smart Home
-
🎮 Gaming
-
🧸 Ocio y coleccionismo
-
🏠 Hogar y cuidado personal
-
🏢 Empresa y oficina
SAMSUNG
Smartphone Samsung Galaxy S25 FE 8GB/ 256GB/ 6.7"/ 5G/ Negro
€646,95
This product will be available for sale in 2 weeks, but you can pre-order now to receive 10% discount!
Smartphone Samsung Galaxy S25 FE 8GB/ 256GB/ 6.7"/ 5G/ Negro
El Samsung Galaxy S25 FE es un smartphone con pantalla Dynamic AMOLED 2X de 17 cm (6.7") y tecnología de cristal Gorilla Glass Victus+. Gracias a su procesador Samsung Exynos 2400 y 8 GB de RAM, ofrece un rendimiento fluido para tus aplicaciones. Con 256 GB de almacenamiento y conectividad 5G, es ideal para usuarios que buscan potencia y capacidad en un dispositivo con resolución de 1080 x 2340 Pixeles.
- Pantalla plana Dynamic AMOLED 2X de 17 cm (6.7") con 120 Hz.
- Procesador Samsung Exynos 2400 con frecuencia turbo de 3,2 GHz.
- Triple cámara trasera con sensor principal de 50 MP y zoom óptico 3x.
- Capacidad de almacenamiento interno de 256 GB y 8 GB de RAM.
- Grabación de video con resolución de 7680 x 4320 Pixeles y estabilizador OIS.
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 2400 |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| MIMO | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Sí |
| NavIC | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| GPS | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | JetBlack |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Desempeño | |
| Lector de huella digital | Sí |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Batería | |
| batería extraíble | No |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Capacidad de batería | 4900 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 28 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Sensor geomagnético | Sí |
| Sensor magnetómetro | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2557 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 76,6 mm |
| Profundidad | 7,4 mm |
| Altura | 161,3 mm |
| Peso | 190 g |
Producto nuevo y precintado. Garantía legal de 3 años y devolución en 14 días.
Subheading
Product comparison
Describe you product comparison grid
|
__ __ |
|
|---|---|
| Descripción |
Descripción - __ |
| Clasificación |
Clasificación - __ |
| Vendedor |
Vendedor - __ |
| Color |
Color - __ |
|
|
Comparar productos ( / )
SAMSUNG
Smartphone Samsung Galaxy S25 FE 8GB/ 256GB/ 6.7"/ 5G/ Negro
€646,95
Entrega estimada el: 05 Octubre y 07 Octubre.
Este producto estará disponible para la venta en 2 semanas, ¡pero puedes reservarlo ahora para recibir un 10% de descuento!
En stock y listo para enviar desde España.
Envío asegurado con seguimiento. Gratis a partir de 100 €.
Garantía oficial de 3 años. Producto nuevo y precintado.
Devolución 14 días. Vendido y enviado por PixelPlaza (España).
Información del Envío
Envío estándar con seguimiento a Península y Baleares: 6,50 €, gratis a partir de 100 €. Salida del almacén en 24 h laborables y entrega en 24/72 h laborables. No enviamos a Canarias, Ceuta ni Melilla. Devolución 14 días y garantía legal de 3 años.
Compartir:
€646,95
€646,95
€646,95
Smartphone Samsung Galaxy S25 FE 8GB/ 256GB/ 6.7"/ 5G/ Negro
El Samsung Galaxy S25 FE es un smartphone con pantalla Dynamic AMOLED 2X de 17 cm (6.7") y tecnología de cristal Gorilla Glass Victus+. Gracias a su procesador Samsung Exynos 2400 y 8 GB de RAM, ofrece un rendimiento fluido para tus aplicaciones. Con 256 GB de almacenamiento y conectividad 5G, es ideal para usuarios que buscan potencia y capacidad en un dispositivo con resolución de 1080 x 2340 Pixeles.
- Pantalla plana Dynamic AMOLED 2X de 17 cm (6.7") con 120 Hz.
- Procesador Samsung Exynos 2400 con frecuencia turbo de 3,2 GHz.
- Triple cámara trasera con sensor principal de 50 MP y zoom óptico 3x.
- Capacidad de almacenamiento interno de 256 GB y 8 GB de RAM.
- Grabación de video con resolución de 7680 x 4320 Pixeles y estabilizador OIS.
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 2400 |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| MIMO | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Sí |
| NavIC | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| GPS | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | JetBlack |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Desempeño | |
| Lector de huella digital | Sí |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Batería | |
| batería extraíble | No |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Capacidad de batería | 4900 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 28 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Sensor geomagnético | Sí |
| Sensor magnetómetro | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2557 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 76,6 mm |
| Profundidad | 7,4 mm |
| Altura | 161,3 mm |
| Peso | 190 g |
Producto nuevo y precintado. Garantía legal de 3 años y devolución en 14 días.
Detalles técnicos.
También te puede interesar
10% OFF
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€4,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
€5,95
Entrega en 24/72 h laborables
- Seleccionar una opción actualiza la página completa.
- Se abre en una ventana nueva.