- Todas las categorías
Bienvenido a PixelPlaza
Menú principal
-
Móviles y wearables
- Móviles y wearables Ver todo
-
📱 Smartphones
-
☎️ Móviles básicos y para mayores
-
🛡️ Fundas y protectores
-
🔌 Cargadores y cables de móvil
-
🔋 Powerbanks
-
🤳 Accesorios para móvil
-
⌚ Smartwatches y pulseras
-
📞 Teléfonos fijos y walkie talkies
-
Informática
- Informática Ver todo
-
💻 Portátiles
-
🖥️ Ordenadores de sobremesa
-
📲 Tablets y eBooks
-
🧩 Componentes
-
💾 Almacenamiento
-
🖱️ Periféricos
-
🖥️ Monitores
-
🔌 Cables y adaptadores
-
🎒 Accesorios de portátil
-
💿 Software
-
Impresión
-
Imagen y sonido
- Imagen y sonido Ver todo
-
🎧 Auriculares
-
🔊 Altavoces
-
🎤 Micrófonos
-
📻 Radios y accesorios de audio
-
📺 Televisores
-
📽️ Proyectores
-
📷 Cámaras y fotografía
-
Redes y Smart Home
- Redes y Smart Home Ver todo
-
📶 Routers y Wi-Fi
-
🔀 Switches
-
🧵 Cableado de red
-
🗄️ Armarios rack
-
📹 Videovigilancia
-
🏡 Domótica
-
Gaming
-
Ocio y coleccionismo
- Ocio y coleccionismo Ver todo
-
🗿 Figuras y coleccionables
-
🎁 Merchandising
-
🎲 Juegos de mesa y puzzles
-
🧸 Juguetes
-
🚁 Radiocontrol, drones y robótica
-
🛴 Deporte y movilidad
-
✨ Gadgets
-
Hogar
-
Empresa
-
Marcas
-
🔥 Ofertas
Tu carrito
-
🖨️ Impresión y consumibles
-
📡 Redes y Smart Home
-
🏠 Hogar y cuidado personal
Categorías
-
📱 Móviles y wearables
-
💻 Informática
-
🖨️ Impresión y consumibles
-
🎧 Imagen y sonido
-
📡 Redes y Smart Home
-
🎮 Gaming
-
🧸 Ocio y coleccionismo
-
🏠 Hogar y cuidado personal
-
🏢 Empresa y oficina
Subheading
Comparar productos
Compara las características de los productos que has elegido.
|
__ __ |
|
|---|---|
| Descripción |
Descripción - __ |
| Clasificación |
Clasificación - __ |
| Vendedor |
Vendedor - __ |
| Color |
Color - __ |
|
|
Comparar productos ( / )
All in One
6 productos6 de 78 productos
6 de 78 productos
Ordenar por:
- Características
- Más relevantes
- Más vendidos
- Alfabéticamente, A-Z
- Alfabéticamente, Z-A
- Precio, menor a mayor
- Precio, mayor a menor
- Fecha: antiguo(a) a reciente
- Fecha: reciente a antiguo(a)
€411,95
PC All in One Asus ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR270M
El ASUS ExpertCenter E1 AiO es un compañero de trabajo versátil y productivo. Equipado con un panel multitáctil de 15,6 pulgadas, un diseño silencioso sin ventilador y generosas opciones de conectividad, el ExpertCenter E1 AiO está preparado para afrontar cualquier tarea. También cuenta con un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) que lo hace tan fiable como productivo.
Rendimiento a raudales
Disponible con el procesador Intel Celeron 8 GB de memoria y una pantalla multitáctil de 15,6 pulgadas, el ExpertCenter E1 AiO es un dispositivo económico capaz de afrontar todas las necesidades de la empresa. Además, su diseño permite utilizarlo sobre el mostrador de cualquier tienda u hospital, e incluso fijarlo a la pared, con un soporte VESA. En resumen, el E1 AiO está preparado para hacer negocios donde tu quieras.
Funcionamiento ininterrumpido para empresas
Sabemos que los datos tienen un valor fundamental para tu empresa, y a veces ocurren situaciones desafortunadas. Por eso, a diferencia de otros AiO de la competencia, el ExpertCenter E1 AiO incorpora un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) que protege tus datos y tareas ante un eventual corte de energía. El SAI se pone en marcha y muestra una advertencia cuando el E1 AiO detecta la desconexión de la red eléctrica, permitiéndote salvar tu trabajo y añadiendo una capa de seguridad adicional con respecto a otros AiO.
Más silencioso, limpio y rentable
El ExpertCenter E1 AiO cuenta con un diseño sin ventilador que permite en silencio y de forma eficiente. El sistema de refrigeración por conducción elimina el ruido de los ventiladores y disipa rápidamente el calor, algo ideal en aplicaciones tales como la sanidad o el comercio minorista, entre otras. Este diseño también reduce la circulación de polvo en el interior, minimiza los costes de funcionamiento y prolonga la vida útil del dispositivo.
Especificaciones
Pantalla
Tamaño: 15,6 pulgadas (39,6 cm)
Resolución: 1920 x 1080 (Full HD)
Tipo: táctil
Relación de aspecto: 16:9
Frecuencia de refresco: 60 Hz
Brillo: 250 nits
Gama de color: 45% NTSC
Contraste: 500:1
Acabado: brillante (glare)
Procesador
Modelo: Intel Celeron N4500
Frecuencia base: 1.1 GHz
Frecuencia máxima: hasta 2.8 GHz
Caché: 4 MB
Núcleos: 2
Memoria
RAM: 8 GB DDR4 SO-DIMM
Almacenamiento
Capacidad: 256 GB
Tipo: SSD M.2 NVMe PCIe 3.0
Gráficos
Gráfica integrada: Intel UHD Graphics
Cámara y audio
Cámara: HD 720p
Altavoces: integrados
Accesorios
Ratón y teclado incluidos (alámbricos)
Sistema operativo
FreeDOS (sin sistema operativo)
Conectividad
Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax, 2x2)
Bluetooth: 5.2
Ethernet: RJ45 Gigabit
Puertos
1 x lector de tarjetas 2 en 1 (SD/MMC)
1 x jack 3.5 mm combo audio
4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C
1 x HDMI 1.4
1 x RJ45
2 x puertos COM
1 x DC-in
1 x ranura Kensington
Alimentación
Adaptador: 65 W
Diseño
Color: Negro
Dimensiones: 366 x 247 x 150 mm
Peso: 2,24 kg
Entrega en 24/72 h laborables
€961,95
ASUS V400 AiO V440VAK-WPC2480 - Sobremesa todo en uno 23.8" Full HD (Intel Core 7 240H, 16GB RAM, 1TB SSD, Graphics, Sin Sistema Operativo) Blanco - Teclado QWERTY español
Estética minimalista. Funcionalidad bien pensada.
- Pantalla de 23.8" Full HD 1920 x 1080 pixeles IPS 250 nits
- Procesador Intel Core 7 240H (10C/DecaCore 5.2GHz, 24MB)
- Memoria RAM de 16GB DDR5
- Almacenamiento de 1TB SSD M.2 NVMe PCIe
- Tarjeta gráfica integrada Intel Graphics
- Sin Sistema Operativo
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 23.8" (60.5cm) |
| Resolución de la pantalla | FullHD (1920 x 1080 pixeles) |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 100% |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 240H |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 0 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,8 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Si |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Modelo | 90PT03XA-M09320 |
| Categoría | ordenador all in one |
Producto nuevo y precintado, con garantía legal en España. Si tienes dudas sobre compatibilidad o disponibilidad, escríbenos antes de comprar.
Entrega en 24/72 h laborables
€908,95
ASUS V400 AiO V470VAK-WPE1480 - Sobremesa todo en uno 27" Full HD (Intel Core 5 210H, 16GB RAM, 1TB SSD, Graphics, Sin Sistema Operativo) Blanco - Teclado QWERTY español
Estética minimalista. Funcionalidad bien pensada.
- Pantalla de 27" Full HD 1920 x 1080 pixeles IPS 250 nits
- Procesador Intel Core 5 210H (8C/OctaCore 4.8GHz, 12MB)
- Memoria RAM de 16GB DDR5
- Almacenamiento de 1TB SSD M.2 NVMe PCIe
- Tarjeta gráfica integrada Intel Graphics
- Sin Sistema Operativo
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 27" (68.6cm) |
| Resolución de la pantalla | FullHD (1920 x 1080 pixeles) |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 100% |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 210H |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 0 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Si |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Número de puertos USB traseros | 4 |
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Modelo | 90PT03W9-M03YP0 |
| Categoría | ordenador all in one |
Producto nuevo y precintado, con garantía legal en España. Si tienes dudas sobre compatibilidad o disponibilidad, escríbenos antes de comprar.
Entrega en 24/72 h laborables
€1.059,95
ASUS V400 AiO V440VA-WPC0390 - Sobremesa todo en uno 23.8" Full HD (Intel Core 7 240H, 16GB RAM, 512GB SSD, Graphics, Sin Sistema Operativo) Blanco - Teclado QWERTY español
<b>Estética minimalista. Funcionalidad bien pensada.</b><br>ASUS V400 AiO es un PC todo en uno elegante y minimalista que está repleto de potencia. El NanoEdge de bisel delgado logra una notable relación pantalla-cuerpo del 93%, lo que amplifica su experiencia visual con una precisión de color sRGB del 100% y tecnología de visión amplia de 178° Equipado con un procesador Intel® Core™ i7-13620H y hasta 64 GB de memoria DDR5, ASUS V400 AiO maneja incluso las aplicaciones más exigentes y la multitarea, de manera fluida y eficiente. La conectividad es avanzada, con el último Wi-Fi 7 ultrarrápido1. Incluso el audio es del siguiente nivel, con Dolby® Atmos y la tecnología de cancelación de ruido bidireccional impulsada por IA, lo que garantiza que estés inmersivo en un sonido excepcional para la mejor experiencia de entretenimiento.
- Pantalla de 23.8" Full HD 1920 x 1080 pixeles IPS 250 nits
- Procesador Intel Core 5 210H (8C/OctaCore 4.8GHz, 12MB)
- Memoria RAM de 8GB DDR5
- Almacenamiento de 512GB SSD M.2 NVMe PCIe
- Tarjeta gráfica integrada Intel Graphics
- Sin Sistema Operativo
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 23.8" (60.5cm) |
| Resolución de la pantalla | FullHD (1920 x 1080 pixeles) |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 100% |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 240H |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,8 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Si |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Modelo | 90PT03XA-M0C4C0 |
| Categoría | ordenador all in one |
Producto nuevo y precintado, con garantía legal en España. Si tienes dudas sobre compatibilidad o disponibilidad, escríbenos antes de comprar.
Entrega en 24/72 h laborables
€1.109,95
ASUS V400 AiO V470VA-WPE0250 - Sobremesa todo en uno 27" Full HD (Intel Core 7 240H, 16GB RAM, 512GB SSD, Graphics, Sin Sistema Operativo) Blanco - Teclado QWERTY español
<b>Estética minimalista. Funcionalidad bien pensada.</b><br>ASUS V400 AiO es un PC todo en uno elegante y minimalista que está repleto de potencia. El NanoEdge de bisel delgado logra una notable relación pantalla-cuerpo del 93%, lo que amplifica su experiencia visual con una precisión de color sRGB del 100% y tecnología de visión amplia de 178° Equipado con un procesador Intel® Core™ i7-13620H y hasta 64 GB de memoria DDR5, ASUS V400 AiO maneja incluso las aplicaciones más exigentes y la multitarea, de manera fluida y eficiente. La conectividad es avanzada, con el último Wi-Fi 7 ultrarrápido1. Incluso el audio es del siguiente nivel, con Dolby® Atmos y la tecnología de cancelación de ruido bidireccional impulsada por IA, lo que garantiza que estés inmersivo en un sonido excepcional para la mejor experiencia de entretenimiento.
- Pantalla de 27" Full HD 1920 x 1080 pixeles 250 nits
- Procesador Intel Core 7 240H (10C/DecaCore 5.2GHz, 24MB)
- Memoria RAM de 16GB DDR5
- Almacenamiento de 512GB SSD M.2 NVMe PCIe
- Tarjeta gráfica integrada Intel Graphics
- Sin Sistema Operativo
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 27" (68.6cm) |
| Resolución de la pantalla | FullHD (1920 x 1080 pixeles) |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Full HD | Si |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 100% |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 240H |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 0 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,8 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | BGA 1744 |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | No |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Si |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Modelo | 90PT03W9-M05CF0 |
| Categoría | ordenador all in one |
Producto nuevo y precintado, con garantía legal en España. Si tienes dudas sobre compatibilidad o disponibilidad, escríbenos antes de comprar.
Entrega en 24/72 h laborables
€958,95
ASUS V400 AiO V470VAK-WPE278W - Sobremesa todo en uno 27" Full HD (Intel Core 5 210H, 16GB RAM, 512GB SSD, Graphics, Windows 11 Home) Blanco - Teclado QWERTY español
<b>Estética minimalista. Funcionalidad bien pensada.</b><br>ASUS V400 AiO es un PC todo en uno elegante y minimalista que está repleto de potencia. El NanoEdge de bisel delgado logra una notable relación pantalla-cuerpo del 93%, lo que amplifica su experiencia visual con una precisión de color sRGB del 100% y tecnología de visión amplia de 178° Equipado con un procesador Intel® Core™ i7-13620H y hasta 64 GB de memoria DDR5, ASUS V400 AiO maneja incluso las aplicaciones más exigentes y la multitarea, de manera fluida y eficiente. La conectividad es avanzada, con el último Wi-Fi 7 ultrarrápido1. Incluso el audio es del siguiente nivel, con Dolby® Atmos y la tecnología de cancelación de ruido bidireccional impulsada por IA, lo que garantiza que estés inmersivo en un sonido excepcional para la mejor experiencia de entretenimiento.
- Pantalla de 27" Full HD 1920 x 1080 pixeles IPS 250 nits
- Procesador Intel Core 5 210H (8C/OctaCore 4.8GHz, 12MB)
- Memoria RAM de 16GB DDR5
- Almacenamiento de 512GB SSD M.2 NVMe PCIe
- Tarjeta gráfica integrada Intel Graphics
- Sistema Operativo: Windows 11 Home
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 27" (68.6cm) |
| Resolución de la pantalla | FullHD (1920 x 1080 pixeles) |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 100% |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 210H |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Si |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Nombre del color | White |
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Modelo | 90PT03W9-M03Z40 |
| Categoría | ordenador all in one |
Producto nuevo y precintado, con garantía legal en España. Si tienes dudas sobre compatibilidad o disponibilidad, escríbenos antes de comprar.
Entrega en 24/72 h laborables
Explorar colecciones relacionadas
- Seleccionar una opción actualiza la página completa.
- Se abre en una ventana nueva.