Hasbro
Casco Clone Captain Rex Star Wars
SKU: OS-5010996403698
€42,95
Precio por unidad
IVA incluido.
Envío
6,50 € · gratis desde 100 €.
Entrega estimada entre el 24 Noviembre y el 27 Noviembre
En stock
Información del Envío
Casco Clone Captain Rex Star Wars
€42,95
Precio por unidad
€42,95
Precio por unidad
Casco Clone Captain Rex Star Wars
El casco Clone Captain Rex Star Wars de Hasbro es una figura de la serie inspirada en la película de acción, con un tamaño de 15 cm. Está recomendada para mayores de 4 años y cuenta con marcado CE. Es adecuada para seguidores de la saga que buscan un artículo detallado del universo Star Wars.
- Tamaño de 15 cm para tu colección.
- Inspirada en la película de acción.
- Recomendado para mayores de 4 años.
- Fabricado por Hasbro con marcado CE.
Especificaciones
| Características | |
|---|---|
| Género | Niño |
| Edad recomendada (mín.) | 4 año(s) |
| Edad recomendada (máx.) | 99 año(s) |
| Tema | SW Roleplay |
| Instalación requerida | No |
| País de origen | Vietnam |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 119,1 mm |
| Profundidad | 118,1 mm |
| Altura | 148,8 mm |
| Peso | 162 g |
| Ancho del paquete | 152 mm |
| Profundidad del paquete | 135 mm |
| Altura del paquete | 181 mm |
| Peso del paquete | 270 g |
| Volumen del paquete | 3714000 cm³ |
| Detalles técnicos | |
| Mercancías peligrosas | No |
| Peso bruto del palé (imperial) | 102 kg (224.9 libras) |
| Altura del palé (imperial) | 166 cm (65.4") |
| Tipo de palé (nota) | CRP |
| Ancho del palé (imperial) | 80 cm (31.5") |
| Cajas maestras (exterior) por 1/2 palé | 76 pieza(s) |
| Cajas maestras (exterior) por 1/4 palé | 38 pieza(s) |
| Indicador de aerosol | No |
| Material de arte | No |
| Nota sobre tiempo de montaje | Customer assembled display stand |
| Sustancia química | No |
| Certificado de producto infantil | Sí |
| Contiene bola | No |
| Contiene globo | No |
| Regulado por CPSIA | Sí |
| Declaración UE de Conformidad (DoC) | No |
| Transformador eléctrico | No |
| Electrónica | No |
| Indicador de ventilador para consumidor | Sí |
| Indicador alimentario | No |
| Material peligroso | No |
| Sensibilidad IP | No |
| PCBA (ensamblaje de placa de circuito impreso) | No |
| Proposición 65 | No |
| Ficha de datos de seguridad | No |
| Advertencia sobre piezas pequeñas | No |
| Sustancia no apta para consumo humano | Sí |
| Advertencia de asfixia | No |
| Informes de pruebas | Sí |
| Certificado de madera | No |
| Garantía requerida | No |
| Canal del minorista | WMT |
| Descripción de la temporada de lanzamiento | FALL |
| Fecha en estantería | 7/15/2026 |
| País de origen (aduana) | VN |
| Apto para país | EUROPE, AMERICAS (EXCEPT BRAZIL), AUSTRALIA AND NEW ZEALAND |
| Nota sobre juguete(s) | SW Roleplay helmet |
| Proyectil blando | No |
| Peso (imperial) | 0,159 kg (0.35 libras) |
| Ancho del paquete (imperial) | 15,2 cm (5.98") |
| Profundidad del paquete (imperial) | 13,5 cm (5.32") |
| Altura del paquete (imperial) | 18,1 cm (7.13") |
| Peso del embalaje | 0,27 kg (0.595 libras) |
| Volumen del paquete (imperial) | 0,131 pie³ |
| Volumen del paquete (SAP) | 4,504 m³ |
| Volumen del paquete (SAP) (imperial) | 0,159 pie³ |
| Ancho de la caja maestra (exterior) (imperial) | 14,6 cm (5.75") |
| Longitud de la caja maestra (exterior) (imperial) | 31,8 cm (12.5") |
| Altura de la caja maestra (exterior) (imperial) | 19,4 cm (7.64") |
| Peso bruto de la caja maestra (exterior) (imperial) | 0,54 kg (1.19 libras) |
| Volumen de la caja maestra (exterior) (imperial) | 0,318 pie³ |
| Peso neto de la caja maestra (exterior) (imperial) | 0,324 kg (0.714 libras) |
| Volumen de la caja maestra (exterior) (SAP) | 0,009 m³ |
| Volumen de la caja maestra (exterior) (SAP) (imperial) | 0,318 pie³ |
| Descripción del paquete (unidad de envío) | MASTER CARTON |
| WEEE activo | No |
| Peso del cartón (embalaje primario) | {'en-gb': 'Insert: 137.2g; Box (pack): 141.4g', 'nl': 'Inzetstuk: 137.2g; Pak: 141.4g', 'fr': 'Insert: 137.2g; Boîte (paquet): 141.4g', 'de': 'Einsatz: 137.2g; Box (Packung): 141.4g', 'it': 'Inserto: 137.2g; Scatola (pacco): 141.4g', 'es': 'Inserto: 137.2g; Caja (paquete): 141.4g', 'da': 'Indsats: 137.2g; Boks (pakke): 141.4g', 'ru': 'Вставка: 137.2g; Коробка (упаковка): 141.4g', 'en-us': 'Insert: 137.2g; Box (pack): 141.4g', 'br': 'Inserto: 137.2g; Caixa (pacote): 141.4g', 'pt': 'Encarte: 137.2g; Caixa (pacote): 141.4g', 'zh': '插入件: 137.2g; 箱(包装): 141.4g', 'sv': 'Insats: 137.2g; Kartong (låda): 141.4g', 'pl': 'Wstawić: 137.2g; Pudełko (opakowanie): 141.4g', 'cs': 'Vložka: 137.2g; Krabice: 141.4g', 'hu': 'Beilleszthető: 137.2g; Doboz (csomag): 141.4g', 'fi': 'Upote: 137.2g; Laatikko (rasia): 141.4g', 'el': 'Ένθετο: 137.2g; Κουτί (πακέτο): 141.4g', 'no': 'Innlegg: 137.2g; Boks (pakke): 141.4g', 'tr': 'Ek parça: 137.2g; Kutu (paket): 141.4g', 'bg': 'Лагерни тела с вградени лагери: 137.2g; Кутия (опаковка): 141.4g', 'ro': 'Bucșă: 137.2g; Cutie (pachet): 141.4g', 'sr': 'Umetak: 137.2g; Kutija (pakovanje): 141.4g', 'uk': 'Вставний: 137.2g; Коробка (упаковка): 141.4g', 'ja': '挿入型: 137.2g; ボックス(パック): 141.4g', 'hr': 'Umetanje: 137.2g; Kutija (paket): 141.4g', 'ar': 'إدخال: 137.2g; علبة (عبوة): 141.4g', 'vi': 'Chèn đệm: 137.2g; Hộp (gói): 141.4g', 'ko': '삽입식: 137.2g; 상자(팩): 141.4g', 'zh-tw': '嵌入: 137.2g; 盒(包): 141.4g', 'he': 'תחיב: 137.2g; קופסה (אריזה): 141.4g', 'lt': 'Įdėklas: 137.2g; Dėžė (pakeliai): 141.4g', 'la': 'Ieliktnis: 137.2g; Kārba (paciņa): 141.4g', 'de-ch': 'Einsatz: 137.2g; Box (Packung): 141.4g', 'id': 'Sisip: 137.2g; Kotak (paket): 141.4g', 'sk': 'Vkladacie: 137.2g; Škatuľa (balenie): 141.4g', 'es-mx': 'Inserto: 137.2g; Caja (paquete): 141.4g', 'et': 'Vahedetail: 137.2g; Karp (pakk): 141.4g', 'fr-be': 'Insert: 137.2g; Boîte (paquet): 141.4g', 'th': 'สอด: 137.2g; กล่อง(แพ็ค): 141.4g', 'de-at': 'Einsatz: 137.2g; Box (Packung): 141.4g'} |
| Peso del cartón (embalaje de transporte) | {'en-gb': 'Outer Carton: 153.2g', 'en-us': 'Outer Carton: 153.2g'} |
| Peso del polietileno de baja densidad (LDPE) (embalaje primario) | {'en-gb': 'Bag: 5.4g', 'nl': 'Zak: 5.4g', 'fr': 'Sac: 5.4g', 'de': 'Tasche: 5.4g', 'it': 'Borsa: 5.4g', 'es': 'Bolsa: 5.4g', 'da': 'Taske: 5.4g', 'ru': 'Сумка: 5.4g', 'en-us': 'Bag: 5.4g', 'br': 'Sacola: 5.4g', 'pt': 'Pasta/sacola: 5.4g', 'zh': '袋装: 5.4g', 'sv': 'Väska: 5.4g', 'pl': 'Torba: 5.4g', 'cs': 'Taška: 5.4g', 'hu': 'Táska: 5.4g', 'fi': 'Laukku: 5.4g', 'el': 'Τσάντα: 5.4g', 'no': 'Veske: 5.4g', 'tr': 'Çanta: 5.4g', 'bg': 'Чанта: 5.4g', 'ro': 'Geantă: 5.4g', 'sr': 'Torbe: 5.4g', 'uk': 'Сумка: 5.4g', 'ja': 'バッグ: 5.4g', 'hr': 'Torba: 5.4g', 'ar': 'حقيبة أطفال: 5.4g', 'vi': 'Cặp laptop: 5.4g', 'ko': '가방: 5.4g', 'zh-tw': '收藏袋: 5.4g', 'he': 'תיק: 5.4g', 'lt': 'Krepšys: 5.4g', 'la': 'Soma: 5.4g', 'de-ch': 'Tasche: 5.4g', 'id': 'Tas: 5.4g', 'sk': 'Taška: 5.4g', 'es-mx': 'Bolsa: 5.4g', 'et': 'Kott: 5.4g', 'fr-be': 'Sac: 5.4g', 'th': 'กระเป๋า: 5.4g', 'de-at': 'Tasche: 5.4g'} |
| Peso de otros plásticos (embalaje primario) | {'en-gb': 'Window Sheet: 30.6g; Blister: 92g', 'en-us': 'Window Sheet: 30.6g; Blister: 92g', 'nl': 'Blister: 92g', 'fr': 'Blister: 92g', 'de': 'Sichtverpackung: 92g', 'it': 'Blister: 92g', 'es': 'Blister: 92g', 'da': 'Blister: 92g', 'ru': 'Блистер: 92g', 'br': 'Plástico bolha: 92g', 'pt': 'Plástico de bolhas: 92g', 'zh': '吸塑: 92g', 'sv': 'Blåsa: 92g', 'pl': 'Blister: 92g', 'cs': 'Blistr: 92g', 'hu': 'Légpárnás: 92g', 'fi': 'Kupla: 92g', 'el': 'Blister: 92g', 'no': 'Blister: 92g', 'tr': 'Kabartı: 92g', 'bg': 'Блистер: 92g', 'ro': 'Ambalaj blister: 92g', 'sr': 'Blister ambalaža: 92g', 'uk': 'Блістер: 92g', 'ja': 'ブリスター: 92g', 'hr': 'Blister: 92g', 'ar': 'حاوية بلاستيكية: 92g', 'vi': 'Vỉ: 92g', 'ko': '물집: 92g', 'zh-tw': '泡罩: 92g', 'he': 'בועה: 92g', 'lt': 'Lizdinė pakuotė: 92g', 'la': 'Blisters: 92g', 'de-ch': 'Sichtverpackung: 92g', 'id': 'Strip: 92g', 'sk': 'Blistr: 92g', 'es-mx': 'Blister: 92g', 'et': 'Blisterpakend: 92g', 'fr-be': 'Blister: 92g', 'th': 'บลิสเตอร์แพ็ค: 92g', 'de-at': 'Sichtverpackung: 92g'} |
| Peso del papel (embalaje primario) | {'en-gb': 'Part/Warming Sheet: 1.6g', 'en-us': 'Part/Warming Sheet: 1.6g'} |
| Peso del tereftalato de polietileno (PET) (embalaje primario) | {'en-gb': 'Blister: 82.68g; Window Sheet: 31.44g', 'nl': 'Blister: 82.68g', 'fr': 'Blister: 82.68g', 'de': 'Sichtverpackung: 82.68g', 'it': 'Blister: 82.68g', 'es': 'Blister: 82.68g', 'da': 'Blister: 82.68g', 'ru': 'Блистер: 82.68g', 'en-us': 'Blister: 82.68g; Window Sheet: 31.44g', 'br': 'Plástico bolha: 82.68g', 'pt': 'Plástico de bolhas: 82.68g', 'zh': '吸塑: 82.68g', 'sv': 'Blåsa: 82.68g', 'pl': 'Blister: 82.68g', 'cs': 'Blistr: 82.68g', 'hu': 'Légpárnás: 82.68g', 'fi': 'Kupla: 82.68g', 'el': 'Blister: 82.68g', 'no': 'Blister: 82.68g', 'tr': 'Kabartı: 82.68g', 'bg': 'Блистер: 82.68g', 'ro': 'Ambalaj blister: 82.68g', 'sr': 'Blister ambalaža: 82.68g', 'uk': 'Блістер: 82.68g', 'ja': 'ブリスター: 82.68g', 'hr': 'Blister: 82.68g', 'ar': 'حاوية بلاستيكية: 82.68g', 'vi': 'Vỉ: 82.68g', 'ko': '물집: 82.68g', 'zh-tw': '泡罩: 82.68g', 'he': 'בועה: 82.68g', 'lt': 'Lizdinė pakuotė: 82.68g', 'la': 'Blisters: 82.68g', 'de-ch': 'Sichtverpackung: 82.68g', 'id': 'Strip: 82.68g', 'sk': 'Blistr: 82.68g', 'es-mx': 'Blister: 82.68g', 'et': 'Blisterpakend: 82.68g', 'fr-be': 'Blister: 82.68g', 'th': 'บลิสเตอร์แพ็ค: 82.68g', 'de-at': 'Sichtverpackung: 82.68g'} |
| Ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) | No |
| Profundidad del palé (imperial) | 120 cm (47.2") |
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved.
Producto nuevo y precintado. Garantía legal de 3 años y devolución en 14 días.
Detalles técnicos.
- Seleccionar una opción actualiza la página completa.
- Se abre en una ventana nueva.