- Todas las categorías
Bienvenido a PixelPlaza
Menú principal
-
Móviles y wearables
- Móviles y wearables Ver todo
-
📱 Smartphones
-
☎️ Móviles básicos y para mayores
-
🛡️ Fundas y protectores
-
🔌 Cargadores y cables de móvil
-
🔋 Powerbanks
-
🤳 Accesorios para móvil
-
⌚ Smartwatches y pulseras
-
📞 Teléfonos fijos y walkie talkies
-
Informática
- Informática Ver todo
-
💻 Portátiles
-
🖥️ Ordenadores de sobremesa
-
📲 Tablets y eBooks
-
🧩 Componentes
-
💾 Almacenamiento
-
🖱️ Periféricos
-
🖥️ Monitores
-
🔌 Cables y adaptadores
-
🎒 Accesorios de portátil
-
💿 Software
-
Impresión
-
Imagen y sonido
- Imagen y sonido Ver todo
-
🎧 Auriculares
-
🔊 Altavoces
-
🎤 Micrófonos
-
📻 Radios y accesorios de audio
-
📺 Televisores
-
📽️ Proyectores
-
📷 Cámaras y fotografía
-
Redes y Smart Home
- Redes y Smart Home Ver todo
-
📶 Routers y Wi-Fi
-
🔀 Switches
-
🧵 Cableado de red
-
🗄️ Armarios rack
-
📹 Videovigilancia
-
🏡 Domótica
-
Gaming
-
Ocio y coleccionismo
- Ocio y coleccionismo Ver todo
-
🗿 Figuras y coleccionables
-
🎁 Merchandising
-
🎲 Juegos de mesa y puzzles
-
🧸 Juguetes
-
🚁 Radiocontrol, drones y robótica
-
🛴 Deporte y movilidad
-
✨ Gadgets
-
Hogar
-
Empresa
-
Marcas
-
🔥 Ofertas
Tu carrito
-
🖨️ Impresión y consumibles
-
📡 Redes y Smart Home
-
🏠 Hogar y cuidado personal
Categorías
-
📱 Móviles y wearables
-
💻 Informática
-
🖨️ Impresión y consumibles
-
🎧 Imagen y sonido
-
📡 Redes y Smart Home
-
🎮 Gaming
-
🧸 Ocio y coleccionismo
-
🏠 Hogar y cuidado personal
-
🏢 Empresa y oficina
Apple
Apple iPhone 14 Pro Max 17 cm (6.7") SIM doble iOS 16 5G 256GB Plata
€1.668,95
This product will be available for sale in 2 weeks, but you can pre-order now to receive 10% discount!
Apple iPhone 14 Pro Max 17 cm (6.7") SIM doble iOS 16 5G 256GB Plata
<b>Llega a tus manos una forma mágica de utilizar el iPhone, combinada con prestaciones de seguridad pensadas para salvar vidas. Y una espectacular cámara de 48 Mpx que consigue un nivel de detalle descomunal. Todo bajo el control del chip más avanzado en un smartphone. ¿Lo ves? Es que no se puede ser más Pro.</b><br><br><b>Pro.</b><br><b>Muy Pro.</b>
- 17 cm (6.7") 2796 x 1290 Pixeles Ceramic Shield
- Apple A16
- 256 GB
- 5G SIM doble NanoSIM + eSIM
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3 Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Triple cámara 48 MP 12 MP 12 MP
- Ión de litio Cargador inalámbrico
- iOS 16
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la pantalla | 2796 x 1290 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2000 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Recubrimiento oleofóbico | Si |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
| Anti-huellas | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A16 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) | 16 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,78 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,8 |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2,4 cm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,3 cm |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 7,7 cm |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 6 elementos |
| Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
| Zoom óptico | 6x |
| Acercamiento óptico (zoom in) | 3x |
| Alejamiento óptico (zoom out) | 2x |
| Zoom digital | 15x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Autoenfoque | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de disparo continuo | Si |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom de audio | Si |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave |
| Bluetooth | Si |
| Marca | Apple |
|---|---|
| Modelo | MQ9V3QL/A |
| Categoría | smartphones |
Producto nuevo y precintado, con garantía legal en España. Si tienes dudas sobre compatibilidad o disponibilidad, escríbenos antes de comprar.
Subheading
Comparar productos
Compara las características de los productos que has elegido.
|
__ __ |
|
|---|---|
| Descripción |
Descripción - __ |
| Clasificación |
Clasificación - __ |
| Vendedor |
Vendedor - __ |
| Color |
Color - __ |
|
|
Comparar productos ( / )
Apple
Apple iPhone 14 Pro Max 17 cm (6.7") SIM doble iOS 16 5G 256GB Plata
€1.668,95
Entrega estimada entre el 07 Octubre y el 09 Octubre
Este producto estará disponible para la venta en 2 semanas, ¡pero puedes reservarlo ahora para recibir un 10% de descuento!
En stock y listo para enviar desde España.
Envío asegurado con seguimiento. Gratis a partir de 100 €.
Garantía legal de 3 años en producto nuevo. Factura con IVA.
Devolución 14 días. Vendido y enviado por PixelPlaza (España).
Información del Envío
Envío estándar con seguimiento a Península y Baleares: 6,50 €, gratis a partir de 100 €. Salida del almacén en 24 h laborables y entrega en 24/72 h laborables. No enviamos a Canarias, Ceuta ni Melilla. Devolución 14 días y garantía legal de 3 años.
Compartir:
€1.668,95
€1.668,95
€1.668,95
Apple iPhone 14 Pro Max 17 cm (6.7") SIM doble iOS 16 5G 256GB Plata
<b>Llega a tus manos una forma mágica de utilizar el iPhone, combinada con prestaciones de seguridad pensadas para salvar vidas. Y una espectacular cámara de 48 Mpx que consigue un nivel de detalle descomunal. Todo bajo el control del chip más avanzado en un smartphone. ¿Lo ves? Es que no se puede ser más Pro.</b><br><br><b>Pro.</b><br><b>Muy Pro.</b>
- 17 cm (6.7") 2796 x 1290 Pixeles Ceramic Shield
- Apple A16
- 256 GB
- 5G SIM doble NanoSIM + eSIM
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3 Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Triple cámara 48 MP 12 MP 12 MP
- Ión de litio Cargador inalámbrico
- iOS 16
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la pantalla | 2796 x 1290 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2000 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Recubrimiento oleofóbico | Si |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
| Anti-huellas | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A16 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) | 16 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,78 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,8 |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2,4 cm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,3 cm |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 7,7 cm |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 6 elementos |
| Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
| Zoom óptico | 6x |
| Acercamiento óptico (zoom in) | 3x |
| Alejamiento óptico (zoom out) | 2x |
| Zoom digital | 15x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Autoenfoque | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de disparo continuo | Si |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom de audio | Si |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave |
| Bluetooth | Si |
| Marca | Apple |
|---|---|
| Modelo | MQ9V3QL/A |
| Categoría | smartphones |
Producto nuevo y precintado, con garantía legal en España. Si tienes dudas sobre compatibilidad o disponibilidad, escríbenos antes de comprar.
Detalles técnicos.
Más en Smartphones
Ver los 215€1.068,95
Entrega en 24/72 h laborables
€2.030,95
Entrega en 24/72 h laborables
€946,95
Entrega en 24/72 h laborables
€1.587,95
Entrega en 24/72 h laborables
€2.208,95
Entrega en 24/72 h laborables
€1.103,95
Entrega en 24/72 h laborables
€2.575,95
Entrega en 24/72 h laborables
€1.867,95
Entrega en 24/72 h laborables
€2.010,95
Entrega en 24/72 h laborables
€877,95
Entrega en 24/72 h laborables
€961,95
Entrega en 24/72 h laborables
€441,95
Entrega en 24/72 h laborables
- Seleccionar una opción actualiza la página completa.
- Se abre en una ventana nueva.